国际原油
名称 最新价 涨跌 涨跌幅 昨收 最高 最低 更新时间
布伦特原油 60.77美元/桶 -1.07 -1.73% 61.84 62.26 60.68 2025-12-27 01:17:23
WTI纽约原油 57.32美元/桶 -1.08 -1.85% 58.40 58.88 57.21 2025-12-27 01:17:23
布伦特柴油 616.25美元/桶 -8.00 -1.28% 624.25 628.50 614.50 2025-12-27 01:17:23
美燃料油 2.131美元/加仑 -0.03 -1.23% 2.16 2.17 2.13 2025-12-27 01:17:23
美天然气 3.889美元/mmbtu +0.12 +3.27% 3.77 3.95 3.73 2025-12-27 01:17:23
美轻质原油 57.325美元/桶 -1.05 -1.80% 58.38 58.88 57.23 2025-12-27 01:17:23
美无铅汽油 1.7235美元/加仑 -0.03 -1.95% 1.76 1.77 1.72 2025-12-27 01:17:23
低硫燃油 2999元(人民币)/吨 -24.00 -0.79% 3,017.00 3,018.00 2,988.00 2025-12-26 23:00:00
上海原油 434.4元(人民币)/桶 -9.00 -2.03% 441.80 441.80 433.20 2025-12-27 01:17:25
上海燃料油 2484元/吨 -19.00 -0.76% 2,491.00 2,504.00 2,467.00 2025-12-26 23:00:00
液化石油气 4084元(人民币)/吨 +21.00 +0.52% 4,080.00 4,088.00 4,065.00 2025-12-26 23:00:00
国内油价调整
汽油现价
7585 元/吨
涨跌
-170 元/吨
柴油现价
6600 元/吨
涨跌
-165 元/吨
全国油价
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 6.25 元/升 -0.13 6.66 元/升 -0.14 7.14 元/升 -0.15 7.78 元/升 -0.16 6.27 元/升 -0.14 12-23
西藏 7.16 元/升 -0.13 7.59 元/升 -0.14 8.03 元/升 -0.14 8.95 元/升 -0.16 6.89 元/升 -0.14 12-23
广西 6.3 元/升 -0.13 6.77 元/升 -0.13 7.31 元/升 -0.15 8.56 元/升 -0.15 6.4 元/升 -0.14 12-23
新疆 - 6.53 元/升 -0.13 6.98 元/升 -0.15 7.77 元/升 -0.18 6.13 元/升 -0.14 12-23
宁夏 6.24 元/升 -0.13 6.61 元/升 -0.14 6.99 元/升 -0.14 8 元/升 -0.16 6.23 元/升 -0.14 12-23
内蒙古 - 6.71 元/升 -0.07 7.12 元/升 -0.12 7.78 元/升 -0.16 6.21 元/升 -0.15 12-23
甘肃省 6.19 元/升 -0.13 6.7 元/升 -0.13 7.15 元/升 -0.15 7.72 元/升 -0.15 6.25 元/升 -0.14 12-23
陕西省 6.23 元/升 -0.12 6.6 元/升 -0.13 6.97 元/升 -0.14 9.16 元/升 -0.17 6.24 元/升 -0.14 12-23
云南省 6.31 元/升 -0.12 6.85 元/升 -0.14 7.35 元/升 -0.15 8.03 元/升 -0.15 6.41 元/升 -0.15 12-23
贵州省 6.45 元/升 -0.12 6.83 元/升 -0.14 7.22 元/升 -0.14 8.22 元/升 -0.14 6.44 元/升 -0.14 12-23
四川省 6.32 元/升 -0.12 6.81 元/升 -0.13 7.27 元/升 -0.15 7.9 元/升 -0.16 6.4 元/升 -0.14 12-23
海南省 7.23 元/升 -0.12 7.82 元/升 -0.14 8.3 元/升 -0.14 9.3 元/升 -0.14 6.42 元/升 -0.14 12-23
广东省 6.24 元/升 -0.13 6.73 元/升 -0.13 7.29 元/升 -0.14 9.29 元/升 -0.14 6.34 元/升 -0.15 12-23
湖南省 6.24 元/升 -0.13 6.66 元/升 -0.14 7.08 元/升 -0.15 8.28 元/升 -0.15 6.4 元/升 -0.14 12-23
湖北省 - 6.71 元/升 -0.14 7.19 元/升 -0.14 9.19 元/升 -0.14 6.32 元/升 -0.15 12-23
河南省 - 6.71 元/升 -0.14 7.16 元/升 -0.15 7.82 元/升 -0.14 6.32 元/升 -0.14 12-23
山东省 6.19 元/升 -0.13 6.67 元/升 -0.14 7.16 元/升 -0.14 8.16 元/升 -0.14 6.26 元/升 -0.14 12-23
江西省 6.2 元/升 -0.13 6.67 元/升 -0.14 7.16 元/升 -0.15 8.66 元/升 -0.25 6.38 元/升 -0.14 12-23
福建省 6.21 元/升 -0.13 6.68 元/升 -0.13 7.13 元/升 -0.14 8.63 元/升 -0.14 6.33 元/升 -0.14 12-23
安徽省 6.25 元/升 -0.12 6.67 元/升 -0.14 7.16 元/升 -0.14 8.66 元/升 -0.14 6.37 元/升 -0.14 12-23
浙江省 6.19 元/升 -0.13 6.68 元/升 -0.14 7.11 元/升 -0.14 8.61 元/升 -0.14 6.32 元/升 -0.14 12-23
江苏省 6.26 元/升 -0.13 6.68 元/升 -0.14 7.11 元/升 -0.14 9.16 元/升 -0.14 6.3 元/升 -0.14 12-23
黑龙江省 - 6.72 元/升 -0.14 7.18 元/升 -0.15 8.14 元/升 -0.17 6.19 元/升 -0.14 12-23
吉林省 - 6.67 元/升 -0.13 7.19 元/升 -0.15 7.84 元/升 -0.16 6.26 元/升 -0.14 12-23
辽宁省 - 6.79 元/升 -0.14 7.26 元/升 -0.15 7.91 元/升 -0.16 6.24 元/升 -0.14 12-23
山西省 6.24 元/升 -0.12 6.66 元/升 -0.14 7.19 元/升 -0.15 8.87 元/升 -0.15 6.39 元/升 -0.15 12-23
河北省 6.21 元/升 -0.12 6.69 元/升 -0.14 7.07 元/升 -0.15 7.89 元/升 -0.15 6.33 元/升 -0.14 12-23
重庆市 6.41 元/升 -0.13 6.78 元/升 -0.13 7.16 元/升 -0.14 8.65 元/升 -0.17 6.41 元/升 -0.14 12-23
上海市 6.22 元/升 -0.13 6.67 元/升 -0.14 7.1 元/升 -0.14 9.1 元/升 -0.04 6.31 元/升 -0.14 12-23
天津市 6.21 元/升 -0.12 6.69 元/升 -0.14 7.07 元/升 -0.15 8.57 元/升 -0.15 6.33 元/升 -0.14 12-23
北京市 6.28 元/升 -0.12 6.7 元/升 -0.14 7.14 元/升 -0.14 8.62 元/升 -0.16 6.37 元/升 -0.15 12-23
最新油价调整信息
2025年12月23日24时油价调整 ,本轮油价调整为:
  • 汽油价格 下调 170 元/吨
  • 柴油价格 下调 165 元/吨
  • 92号汽油 下调 0. 170 元/升
  • 95号汽油 下调 0. 170 元/升
  • 0号柴油 下调 0. 165 元/升
2025年12月26日青海油价查询_青海92号95号98号汽油0号柴油

2025年12月26日青海油价查询_青海92号95号98号汽油0号柴油

青海油价今日行情,92/95/98号汽油和0号柴油最新价格,实时数据。

2025年12月26日北京油价查询_北京92号95号98号汽油0号柴油

2025年12月26日北京油价查询_北京92号95号98号汽油0号柴油

北京油价实时更新,92/95/98号汽油和0号柴油价格查询,权威发布。

江苏汽油柴油油价查询(2025/12/26)

江苏汽油柴油油价查询(2025/12/26)

江苏汽油柴油油价查询(2025/12/26),油价最新动态,及时更新。

全国油价概览
92号汽油
7.82元/升
海南省最高
95号汽油
8.3元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具